Hulladék-, veszélyeshulladék-kezelés
Tisztítás, hulladékkitermelés
Karbantartás, ellenőrzés, javítás
Értékesítés, forgalmazás
Felvásárlás
Környezetvédelmi mérnöki tevékenység
A polipropilén anyagból készült zsírleválasztó, zsírfogó berendezések, rendkívül ellenállóak, agresszív talajvízbe is telepíthetők. A tartályok egy bebúvó nyílással épülnek, és sűrű merevítő bordák teszik erőssé a tartályt.
A zsírleválasztók, zsírfogók bebúvó nyílásainak kiemelése terepszintre speciális gyári magasítással lehetséges, amelyhez polipropilén, vagy öntöttvas fedlap rendelhető.
Teljesítménye: 2 - 20 l/s

| Típus | Cikkszám | NG norm [l/s] | NG max [l/s] | D [mm] | VI [l] | VL [l] | DN [mm] | Hz [mm] | Ha [mm] | H [mm] | B [mm] | Tömeg [kg] | Típus |
| FPP 02 zsírleválasztó | 285002 | 2 | 2 | 1000 | 0 | 567 | 160 | 905 | 880 | 1694 | 1000 | 60 | A |
| FPP 04 zsírleválasztó | 285004 | 4 | 4 | 1200 | 0 | 1223 | 160 | 1207 | 1182 | 1998 | 1240 | 83 | A |
| FPP 07 zsírleválasztó | 285007 | 7 | 7 | 1500 | 0 | 2008 | 200 | 1378 | 1353 | 2224 | 1475 | 160 | A |
| FPP 10 zsírleválasztó | 285010 | 10 | 10 | 2000 | 0 | 3008 | 200 | 1178 | 1153 | 2011 | 1960 | 196 | B |
| FPP 15/20 zsírleválasztó | 285020 | 15/20 | 15/20 | 2500 | 0 | 5561 | 200 | 1378 | 1353 | 2219 | 2420 | 270 | B |
NG norm: névleges teljesítmény
NG max: teljes átfolyás
D: berendezés átmérője
VI: iszapfogó térfogata
VL: olajleválasztó térfogata
DN: csőkötőtok átmérője
Hz: belépés csőcsonk középpontja
Ha: kilépés csőcsonk középpontja
H: műtárgy teljes magassága
B: műtárgy teljes szélessége
Teljesítmény: 2 - 10 l/s

| Típus | Cikkszám | NG norm [l/s] | NG max [l/s] | D [mm] | VI [l] | VL [l] | DN [mm] | Hz [mm] | Ha [mm] | H [mm] | B [mm] | Tömeg [kg] | Típus |
| SFPP 02/0200 zsírleválasztó | 285302 | 2 | 2 | 1000 | 213 | 592 | 160 | 1246 | 1221 | 2035 | 1000 | 66 | A |
| SFPP 02/0400 zsírleválasztó | 285303 | 2 | 2 | 1000 | 411 | 585 | 160 | 1516 | 1491 | 2305 | 1000 | 71 | A |
| SFPP 04/0400 zsírleválasztó | 285304 | 4 | 4 | 1200 | 423 | 1140 | 160 | 1516 | 1491 | 2307 | 1240 | 90 | A |
| SFPP 04/0800 zsírleválasztó | 285305 | 4 | 4 | 1200 | 806 | 1140 | 160 | 1863 | 1838 | 2654 | 1240 | 98 | A |
| SFPP 07/0700 zsírleválasztó | 285307 | 7 | 7 | 1500 | 715 | 1983 | 200 | 1808 | 1783 | 2654 | 1475 | 180 | A |
| SFPP 07/1400 zsírleválasztó | 285308 | 7 | 7 | 1500 | 1429 | 1983 | 200 | 2258 | 2233 | 3104 | 1475 | 200 | A |
| SFPP 10/1000 zsírleválasztó | 285310 | 10 | 10 | 2000 | 1003 | 2292 | 200 | 1283 | 1258 | 2116 | 2420 | 203 | B |
| SFPP 10/2000 zsírleválasztó | 285311 | 10 | 10 | 2000 | 2006 | 2292 | 200 | 1633 | 1608 | 2466 | 2420 | 227 | B |
NG norm: névleges teljesítmény
NG max: teljes átfolyás
D: berendezés átmérője
VI: iszapfogó térfogata
VL: olajleválasztó térfogata
DN: csőkötőtok átmérője
Hz: belépés csőcsonk középpontja
Ha: kilépés csőcsonk középpontja
H: műtárgy teljes magassága
B: műtárgy teljes szélessége
Cégünk 15 éves tapasztalatával, szakértelmével segítséget nyújt a megfelelő típus kiválasztásában.
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, készséggel állunk rendelkezésére! Keressen bennünket!
Tekintse meg kapcsolódó oldalainkat:
www.olajlevalaszto.hu
www.zsirlevalaszto.hu
www.iszapfogo.hu
www.szennyvizatemelo.hu
www.veszélyeshulladek.hu
www.elelmiszerhulladek.hu
www.allathulla.hu
www.hushulladek.hu
www.tejhulladek.hu
Rólunk
Kapcsolatfelvétel
Hasznos és fontos
|
|