Hulladék-, veszélyeshulladék-kezelés
Tisztítás, hulladékkitermelés
Karbantartás, ellenőrzés, javítás
Értékesítés, forgalmazás
Felvásárlás
Környezetvédelmi mérnöki tevékenység
Térfogat: 600 - 2500 l

| Típus | Cikkszám | NG norm [l/s] | NG max [l/s] | D [mm] | VI [l] | VL [l] | DN [mm] | Hz [mm] | Ha [mm] | H [mm] | B [mm] | Tömeg [kg] | Típus |
| SPP 0600/06 iszapfogó | 284306 | 1000 | 607 | 0 | 160 | 961 | 936 | 1675 | 1000 | 54 | A | ||
| SPP 1000/10 iszapfogó | 284310 | 1200 | 1008 | 0 | 160 | 1015 | 990 | 1727 | 1240 | 78 | A | ||
| SPP 1500/15 iszapfogó | 284315 | 1500 | 1545 | 0 | 200 | 1090 | 1065 | 1804 | 1475 | 128 | A | ||
| SPP 2000/20 iszapfogó | 284320 | 1500 | 2016 | 0 | 160 | 1383 | 1358 | 2097 | 1475 | 140 | A | ||
| SPP 2500/10 iszapfogó | 284325 | 1500 | 2615 | 0 | 200 | 1735 | 1710 | 2449 | 1475 | 160 | A | ||
| SPP 2500/20 iszapfogó | 284326 | 1500 | 2581 | 0 | 200 | 1735 | 1710 | 2449 | 1475 | 160 | A |
NG norm: névleges teljesítmény
NG max: teljes átfolyás
D: berendezés átmérője
VI: iszapfogó térfogata
VL: olajleválasztó térfogata
DN: csőkötőtok átmérője
Hz: belépés csőcsonk középpontja
Ha: kilépés csőcsonk középpontja
H: műtárgy teljes magassága
B: műtárgy teljes szélessége
Cégünk 15 éves tapasztalatával, szakértelmével segítséget nyújt a megfelelő típus kiválasztásában.
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, készséggel állunk rendelkezésére! Keressen bennünket!
Tekintse meg kapcsolódó oldalainkat:
www.olajlevalaszto.hu
www.zsirlevalaszto.hu
www.iszapfogo.hu
www.szennyvizatemelo.hu
www.veszélyeshulladek.hu
www.elelmiszerhulladek.hu
www.allathulla.hu
www.hushulladek.hu
www.tejhulladek.hu
Rólunk
Kapcsolatfelvétel
Hasznos és fontos
|
|