Hulladék-, veszélyeshulladék-kezelés
Tisztítás, hulladékkitermelés
Karbantartás, ellenőrzés, javítás
Értékesítés, forgalmazás
Felvásárlás
Környezetvédelmi mérnöki tevékenység
A műtárgyak 6 mm vastag acéllemezből készülnek, előkezelés után a felületeket kívülről kétszeres epoxi bevonattal kezelik le. A leválasztók a befolyásnál vízsugártörővel épülnek, mérettől függően több aknanyilassal rendelkeznek. Függőleges falak határolják az ülepítő és leválasztó tereket.
Berendezéstől függően egy, vagy több nyílással épített leválasztók bebúvó nyílásainak kiemelése terepszintre speciális gyári magasítással, vagy hagyományos aknaépítő elemekkel is megépíthető. B 125 kN-os fedlappal, szállítjuk alapkivitelben. Az alkalmazástól függően D 400kN-os fedlappal is megépíthető, teherelosztó-lemezzel így közúti terhelés alá is telepíthető.
A berendezés szivattyúkamrával és leürítő csőcsonkkal is rendelhető.
Teljesítmény: 1 - 25 l/s

| Típus/teljesítmény | Iszapfogó térfogata | L [mm] | B [mm] | H [mm] | DN [mm] | Hz [mm] | Ha [mm] | Térfogat levál. [l] | Térfogat sziv.kamra [l] | Tömeg [kg] |
| Fk 1 zsírleválasztó | 1000 | 500 | 1000 | 110 | 800 | 780 | 390 | 171 | ||
| Fk 2 zsírleválasztó | 1200 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 780 | 749 | 242 | ||
| Fk 4 zsírleválasztó | 1500 | 800 | 1200 | 110 | 1000 | 980 | 1176 | 324 | ||
| Fk 7 zsírleválasztó | 1800 | 1000 | 1200 | 160 | 950 | 930 | 1674 | 416 | ||
| Fk 10 zsírleválasztó | 2500 | 1000 | 1400 | 160 | 1150 | 1130 | 2825 | 597 | ||
| Fk 15 zsírleválasztó | 3200 | 1200 | 1400 | 200 | 1100 | 1080 | 4147 | 609 | ||
| Fk 20 zsírleválasztó | 3200 | 1600 | 1500 | 200 | 1200 | 1180 | 6042 | 953 | ||
| Fk 25 zsírleválasztó | 4000 | 1600 | 1500 | 200 | 1200 | 1180 | 7552 | 1133 |
L: Hossz
B: Szélesség
H: Magasság
DN: Csőcsonk átmérője
Hz: Befolyási magasság
Ha: Kifolyási magasság
Teljesítmény: 1 - 25 l/s

| Típus/teljesítmény | Iszapfogó térfogata | L [mm] | B [mm] | H [mm] | DN [mm] | Hz [mm] | Ha [mm] | Térfogat levál. [l] | Térfogat sziv.kamra [l] | Tömeg [kg] |
| SFk 1/100 zsírleválasztó | 113 | 1000 | 500 | 1000 | 110 | 800 | 730 | 256 | 194 | |
| SFk 2/200 zsírleválasztó | 240 | 1200 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 730 | 467 | 277 | |
| SFk 4/400 zsírleválasztó | 475 | 1500 | 1000 | 1200 | 110 | 1000 | 930 | 930 | 418 | |
| SFk 7/700 zsírleválasztó | 715 | 2400 | 1000 | 1400 | 160 | 1150 | 1080 | 1890 | 644 | |
| SFk 10/1000 zsírleválasztó | 1001 | 2500 | 1400 | 1400 | 160 | 1150 | 1080 | 2797 | 793 | |
| SFk 15/1500 zsírleválasztó | 1564 | 3200 | 1600 | 1500 | 200 | 1100 | 1030 | 4249 | 1063 | |
| SFk 20/2000 zsírleválasztó | 2277 | 4000 | 1800 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 5899 | 1325 | |
| SFk 25/2500 zsírleválasztó | 2588 | 5000 | 1800 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 7628 | 1567 |
L: Hossz
B: Szélesség
H: Magasság
DN: Csőcsonk átmérője
Hz: Befolyási magasság
Ha: Kifolyási magasság
Teljesítmény: 1 - 25 l/s

| Típus/teljesítmény | Iszapfogó térfogata | L [mm] | B [mm] | H [mm] | DN [mm] | Hz [mm] | Ha [mm] | Térfogat levál. [l] | Térfogat sziv.kamra [l] | Tömeg [kg] |
| SFmEk 1/100 zsírleválasztó | 113 | 1000 | 500 | 1000 | 110 | 800 | 730 | 256 | 196 | |
| SFmEk 2/200 zsírleválasztó | 240 | 1200 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 730 | 467 | 279 | |
| SFmEk 4/400 zsírleválasztó | 475 | 1500 | 1000 | 1200 | 110 | 1000 | 930 | 930 | 420 | |
| SFmEk 7/700 zsírleválasztó | 715 | 2400 | 1000 | 1400 | 160 | 1150 | 1080 | 1890 | 646 | |
| SFmEk 10/1000 zsírleválasztó | 1001 | 2500 | 1400 | 1400 | 160 | 1150 | 1080 | 2797 | 795 | |
| SFmEk 15/1500 zsírleválasztó | 1564 | 3200 | 1600 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 4249 | 1065 | |
| SFmEk 20/2000 zsírleválasztó | 2277 | 4000 | 1800 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 5899 | 1330 | |
| SFmEk 25/2500 zsírleválasztó | 2588 | 5000 | 1800 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 7628 | 1572 |
L: Hossz
B: Szélesség
H: Magasság
DN: Csőcsonk átmérője
Hz: Befolyási magasság
Ha: Kifolyási magasság
Cégünk 15 éves tapasztalatával, szakértelmével segítséget nyújt a megfelelő típus kiválasztásában.
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, készséggel állunk rendelkezésére! Keressen bennünket!
Tekintse meg kapcsolódó oldalainkat:
www.olajlevalaszto.hu
www.zsirlevalaszto.hu
www.iszapfogo.hu
www.szennyvizatemelo.hu
www.veszélyeshulladek.hu
www.elelmiszerhulladek.hu
www.allathulla.hu
www.hushulladek.hu
www.tejhulladek.hu
Rólunk
Kapcsolatfelvétel
Hasznos és fontos
|
|