HAURATON típusú iszapfogó műtárgy

Acél iszapfogó

Sk

Térfogat: 100 - 5000 l

Típus/teljesítmény Iszapfogó térfogata [l] L [mm] B [mm] H [mm] DN [mm] Hz [mm] Ha [mm] Térfogat levál. [l] Térfogat sziv.kamra [l] Tömeg [kg]
Sk 100 iszapfogó 100 800 500 600 110 350 320 94
Sk 150 iszapfogó 150 800 600 600 110 350 320 104
Sk 200 iszapfogó 200 800 600 700 110 450 420 117
Sk 300 iszapfogó 300 1000 600 800 110 550 520 151
Sk 400 iszapfogó 400 1000 600 950 110 700 670 174
Sk 500 iszapfogó 500 1000 600 1150 110 900 870 204
Sk 600 iszapfogó 600 1200 600 1150 110 900 870 232
Sk 800 iszapfogó 800 1200 800 1150 110 900 870 266
Sk 1000 iszapfogó 1000 1200 800 1400 160 1100 1070 316
Sk 1500 iszapfogó 1500 1750 800 1450 200 1100 1070 425
Sk 2000 iszapfogó 2000 2000 1000 1450 200 1100 1070 517
Sk 2500 iszapfogó 2500 2500 1000 1450 200 1100 1070 612
Sk 3000 iszapfogó 3000 2500 1000 1650 200 1300 1270 677
Sk 4000 iszapfogó 4000 2500 1200 1750 200 1400 1370 770
Sk 5000 iszapfogó 5000 2750 1200 1950 200 1600 1570 901

L: hossz
B: szélesség
H: magasság
DN: csőcsonk átmérője
Hz: befolyási magasság
Ha: kifolyási magasság

Cégünk 15 éves tapasztalatával, szakértelmével segítséget nyújt a megfelelő típus kiválasztásában.

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, készséggel állunk rendelkezésére! Keressen bennünket!

Tekintse meg kapcsolódó oldalainkat:

www.olajlevalaszto.hu
www.zsirlevalaszto.hu
www.iszapfogo.hu
www.szennyvizatemelo.hu
www.veszélyeshulladek.hu
www.elelmiszerhulladek.hu
www.allathulla.hu
www.hushulladek.hu
www.tejhulladek.hu

    Hasznos és fontos

  • Jogszabályok
  • Hírek, publikációk