Hulladék-, veszélyeshulladék-kezelés
Tisztítás, hulladékkitermelés
Karbantartás, ellenőrzés, javítás
Értékesítés, forgalmazás
Felvásárlás
Környezetvédelmi mérnöki tevékenység
Méret: 3-15 l/s

| Megjelölés | Modell | Méret [l/sec] | L [mm] | B [mm] | H teljes [mm] | HE [mm] | HS [mm] | N [mm] | DN [mm] | Térfogat [l] | Tömeg [kg] |
| FPE 3 zsírfogó | A | 3 | 1120 | 1185 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 800 | 78 |
| FPE 6 zsírfogó | B | 6 | 1221 | 1270 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 1000 | 89 |
| FPE 8 zsírfogó | C | 8 | 1613 | 1270 | 1152 | 754 | 722 | 430 | 160 | 1500 | 97 |
| FPE 10 zsírfogó | D | 10 | 2250 | 1633 | 1152 | 754 | 722 | 430 | 160 | 2000 | 160 |
| FPE 15 zsírfogó | E | 15 | 3226 | 1270 | 1152 | 712 | 682 | 470 | 200 | 3000 | 186 |
| FPE 20 zsírfogó | F | 20 | 4500 | 1633 | 1152 | 712 | 682 | 470 | 200 | 4000 | 245 |
Méret: 2 - 15 l/s

| Megjelölés | Modell | Méret [l/sec] | L [mm] | B [mm] | H teljes [mm] | HE [mm] | HS [mm] | N [mm] | DN [mm] | Térfogat iszapf. [l] | Térfogat levál. [l] | Tömeg [kg] |
| SFPE 2/650 zsírfogó | A | 2 | 1120 | 1185 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 150 | 650 | 82 |
| SFPE 3/700 zsírfogó | B | 3 | 1221 | 1270 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 300 | 700 | 93 |
| SFPE 6/900 zsírfogó | C | 6 | 1613 | 1270 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 600 | 900 | 101 |
| SFPE 10/1500 zsírfogó | D | 10 | 2250 | 1633 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 1000 | 1500 | 106 |
| SFPE 15/2000 zsírfogó | E | 15 | 3863 | 1633 | 1152 | 712 | 682 | 470 | 200 | 1500 | 2000 | 255 |
| SFPE 20/2000 zsírfogó | F | 20 | 4500 | 1633 | 1152 | 712 | 682 | 470 | 200 | 2000 | 2000 | 353 |
Méret: 2 - 15 l/s

| Megjelölés | Modell | Méret [l/sec] | L [mm] | B [mm] | H teljes [mm] | HE [mm] | HS [mm] | N [mm] | DN [mm] | Térfogat iszapf. [l] | Térfogat levál. [l] | Tömeg [kg] |
| SFmEPE 2/650 zsírfogó | A | 2 | 1120 | 1185 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 150 | 650 | 82 |
| SFmEPE 3/700 zsírfogó | B | 3 | 1221 | 1270 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 300 | 700 | 93 |
| SFmEPE 6/900 zsírfogó | C | 6 | 1613 | 1270 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 600 | 900 | 101 |
| SFmEPE 10/1500 zsírfogó | D | 10 | 2250 | 1633 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 1000 | 1500 | 166 |
| SFmEPE 15/2000 zsírfogó | E | 15 | 3863 | 1633 | 1152 | 712 | 682 | 470 | 200 | 1500 | 2000 | 255 |
Cégünk 15 éves tapasztalatával, szakértelmével segítséget nyújt a megfelelő típus kiválasztásában.
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, készséggel állunk rendelkezésére! Keressen bennünket!
Tekintse meg kapcsolódó oldalainkat:
www.olajlevalaszto.hu
www.zsirlevalaszto.hu
www.iszapfogo.hu
www.szennyvizatemelo.hu
www.veszélyeshulladek.hu
www.elelmiszerhulladek.hu
www.allathulla.hu
www.hushulladek.hu
www.tejhulladek.hu
Rólunk
Kapcsolatfelvétel
Hasznos és fontos
|
|